> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.toros.finance/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.toros.finance/leveraged-tokens/available-tokens.md).

# Available Tokens

Toros offers leveraged tokens across a range of assets. Each token is an ERC-20 that maintains its target leverage through automated rebalancing.

Each network below represents a separate vault deployment. Network names link to the confirmed chain-specific vault page where available.

## Bitcoin

| Ticker    | Vault Name      | Asset   | Position | Leverage | Networks                                                                                                                                                               |
| --------- | --------------- | ------- | -------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| BTCBULL2X | Bitcoin Bull 2X | Bitcoin | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xe3254397f5d9c0b69917ebb49b49e103367b406f), [Ethereum](https://toros.finance/vault/0x447b12841ed275636a7719d162d2df379cc81152) |
| BTCBULL3X | Bitcoin Bull 3X | Bitcoin | Long     | 3x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xad38255febd566809ae387d5be66ecd287947cb9), [Ethereum](https://toros.finance/vault/0x778176be78245808bb4572dd86b9b796213e5992) |
| BTCBULL4X | Bitcoin Bull 4X | Bitcoin | Long     | 4x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xd49d22f2a2f05b2088fd42503409e430a8a7d827)                                                                                     |
| BTCBEAR1X | Bitcoin Bear 1X | Bitcoin | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x27d8fdb0251b48d8edd1ad7bedf553cf99abe7b0), [Ethereum](https://toros.finance/vault/0x6316ebe9dfa8de65a39af8bfd2523146b3c3239f) |
| BTCBEAR2X | Bitcoin Bear 2X | Bitcoin | Short    | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x3e63f81b3aa4e821392fccdabdd7d0c960c0235e)                                                                                     |

## Ethereum

| Ticker    | Vault Name       | Asset    | Position | Leverage | Networks                                                                                                                                                               |
| --------- | ---------------- | -------- | -------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ETHBULL2X | Ethereum Bull 2X | Ethereum | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x696f6d66c2da2aa4a400a4317eec8da88f7a378c), [Ethereum](https://toros.finance/vault/0x907bd45742d811ad535d2445185e73bc367751d1) |
| ETHBULL3X | Ethereum Bull 3X | Ethereum | Long     | 3x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xf715724abba480d4d45f4cb52bef5ce5e3513ccc), [Ethereum](https://toros.finance/vault/0xce09fad0dd5e70041402df947ab3ecf8e430becb) |
| ETHBULL4X | Ethereum Bull 4X | Ethereum | Long     | 4x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xbf4ab4224b2ac26667cd4b8a0e5134d55cb0b293)                                                                                     |
| ETHBEAR1X | Ethereum Bear 1X | Ethereum | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x40d30b13666c55b1f41ee11645b5ea3ea2ca31f8), [Ethereum](https://toros.finance/vault/0xbc176e9cada297c7b7142dd7447bb114ad90d143) |
| ETHBEAR2X | Ethereum Bear 2X | Ethereum | Short    | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x41e29b6d6295f287070b3759ccaa6964b7f4cb31)                                                                                     |

## Gold

| Ticker     | Vault Name   | Asset | Position | Leverage | Networks                                                                                                                                                               |
| ---------- | ------------ | ----- | -------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| GOLDBULL2X | Gold Bull 2X | Gold  | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xc8e7e840ca82804c14061a27aaca1b97a5a592ab), [Ethereum](https://toros.finance/vault/0x6fcb08c5f8a69cc8c663bb4a2faaad017631577f) |
| GOLDBULL3X | Gold Bull 3X | Gold  | Long     | 3x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x350f9d38284e1edb4746ab373c12998d3a66dc3f), [Ethereum](https://toros.finance/vault/0x74a60dae44deda8e6c6445cbbb067097e08b682c) |
| GOLDBEAR1X | Gold Bear 1X | Gold  | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x4ef67f28ab2d3ba16f1d110fa7c084d62d7ef2cc)                                                                                     |

## Solana

| Ticker    | Vault Name     | Asset  | Position | Leverage | Networks                                                                           |
| --------- | -------------- | ------ | -------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| SOLBULL2X | Solana Bull 2X | Solana | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xe9a71f5230a41aa09f4099a41d24450e85462fe1) |
| SOLBULL3X | Solana Bull 3X | Solana | Long     | 3x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xcfec7a15726d4b5d183783c9033b921ba3a5090a) |
| SOLBEAR1X | Solana Bear 1X | Solana | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xda6d2144faec116b53715f76ca4a79925a3bb1fb) |
| SOLBEAR2X | Solana Bear 2X | Solana | Short    | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x1227a7c904f0a3923f1319ccce15ab23a66fd4d2) |

## Other Assets (Arbitrum)

| Ticker     | Vault Name          | Asset       | Position | Leverage | Networks                                                                           |
| ---------- | ------------------- | ----------- | -------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| SUIBULL2X  | Sui Bull 2X         | Sui         | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x1a9b3a496fe222ba84c53e215a904c555c3157c9) |
| SUIBULL3X  | Sui Bull 3X         | Sui         | Long     | 3x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xb6783ac4a451e379af99067a02c41f1819123ec0) |
| SUIBEAR1X  | Sui Bear 1X         | Sui         | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x1e0e416add4f3a66fd4258fa21942d9116e1077a) |
| XRPBULL2X  | XRP Bull 2X         | XRP         | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xd0f9912f604c0a5fd9bd03889243f5c426b38c81) |
| XRPBULL3X  | XRP Bull 3X         | XRP         | Long     | 3x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xa2bd75d941634f2d2800ca9a20b20a17a2fea17e) |
| XRPBEAR1X  | XRP Bear 1X         | XRP         | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x764fad1f0a4b1d5c20f0432ba5c8c594c57051b7) |
| LINKBULL2X | Chainlink Bull 2X   | Chainlink   | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x4ec9c0f08bdce085e9d4053b393a290d7afc8083) |
| LINKBEAR1X | Chainlink Bear 1X   | Chainlink   | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x1d01303f4cbd1b4402d300ce1591cbadad74e075) |
| DOGEBULL2X | Dogecoin Bull 2X    | Dogecoin    | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x7d37089ed7434c50f659d40b1e1fe09be026fc77) |
| DOGEBEAR1X | Dogecoin Bear 1X    | Dogecoin    | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x4d92f42b2936d2c685027cad2f682f2ce8e812ac) |
| BNBBULL2X  | BNB Bull 2X         | BNB         | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x829e90e558a2eeba733feffad3419543c4bcba08) |
| BNBBEAR1X  | BNB Bear 1X         | BNB         | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x7aed02321cd9aefcaeb6942bc10b35d8daf85722) |
| CRVBULL2X  | Curve DAO Bull 2X   | Curve DAO   | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xf8ede83467778ed0c1ab54cb21f17dd9d33e6c86) |
| CRVBEAR1X  | Curve DAO Bear 1X   | Curve DAO   | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xee46dee5594adfe7aeb9b9c7ac33baf214b8f075) |
| AAVEBULL2X | Aave Bull 2X        | Aave        | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xddaacbdbf778924e11eb6d50eb6ce5eb3cb95df5) |
| AAVEBEAR1X | Aave Bear 1X        | Aave        | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x4aca336c6a4effbd571ab4c2621ee0ec4a594c46) |
| HYPEBULL2X | Hyperliquid Bull 2X | Hyperliquid | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0xe2afa0ca430432ffd22564bdea87fa4cfb879c4e) |
| HYPEBULL3X | Hyperliquid Bull 3X | Hyperliquid | Long     | 3x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x0219549d65ac79326bd7874f6c610cb5e1b76d33) |
| HYPEBEAR1X | Hyperliquid Bear 1X | Hyperliquid | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x44f9cbc1356f5592f91a69efe923b91514986381) |
| PUMPBULL2X | Pump.fun Bull 2X    | Pump.fun    | Long     | 2x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x6d72a0883aa4ac3d32067b6ec21e3f84a67485e2) |
| PUMPBEAR1X | Pump.fun Bear 1X    | Pump.fun    | Short    | 1x       | [Arbitrum](https://toros.finance/vault/0x360e83bd7f746a7bcae4685c2bf589882392f54c) |

## HyperEVM

Toros leveraged tokens on HyperEVM use [Hyperliquid](https://hyperliquid.xyz) perpetual futures rather than GMX. This unlocks exposure to assets that Hyperliquid lists as perps, including commodities and equity indices alongside crypto. See [Perpetuals-Based](/leveraged-tokens/perpetuals-based.md) for how the mechanism works.

| Ticker      | Vault Name         | Asset      | Position | Leverage | Networks                                                                           |
| ----------- | ------------------ | ---------- | -------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| SLVBULL2X   | Silver Bull 2X     | Silver     | Long     | 2x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0x0ac8d6a003de1869d450216116736ae4b8b4f471) |
| SLVBULL3X   | Silver Bull 3X     | Silver     | Long     | 3x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0xa8b3f14d88593e1b5460654cf8ecdaf6d47165a9) |
| SLVBEAR1X   | Silver Bear 1X     | Silver     | Short    | 1x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0x5bef15a0a12f108fc92d4838d37822b27633079e) |
| GOLDBULL2X  | Gold Bull 2X       | Gold       | Long     | 2x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0xee55e2df9a98abc3f9a2f40fa96279742b1858be) |
| GOLDBULL3X  | Gold Bull 3X       | Gold       | Long     | 3x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0x6379297d251535bd4497c90d001787b53603cca1) |
| GOLDBEAR1X  | Gold Bear 1X       | Gold       | Short    | 1x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0xfd243e56e241a916b97d21c31b200bc0b13e7bde) |
| NVDABULL2X  | Nvidia Bull 2X     | Nvidia     | Long     | 2x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0xc722466cfc5bc7e7cc6e01a984621900376c5fff) |
| NVDABULL3X  | Nvidia Bull 3X     | Nvidia     | Long     | 3x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0x46f34e200aa5a1a220b74e5d28665cc3cfcc739a) |
| NVDABEAR1X  | Nvidia Bear 1X     | Nvidia     | Short    | 1x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0x5795af6c5573cf527d1d7d2c39cd06a61d7901af) |
| NDXBULL2X   | Nasdaq 100 Bull 2X | Nasdaq 100 | Long     | 2x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0xbc8124fa384247df4e6f3ea2548bb78ab4ba9fe4) |
| NDXBULL3X   | Nasdaq 100 Bull 3X | Nasdaq 100 | Long     | 3x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0xbdb2a2641d8e291437e244c08e4433a13796e8de) |
| NDXBEAR1X   | Nasdaq 100 Bear 1X | Nasdaq 100 | Short    | 1x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0x6e1a1c35ae582873207df2a735a314892b2664f0) |
| SP500BULL2X | S\&P 500 Bull 2X   | S\&P 500   | Long     | 2x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0xb360401baebe769aaedf0212cb1ad6fd8430a282) |
| SP500BULL3X | S\&P 500 Bull 3X   | S\&P 500   | Long     | 3x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0xf1bba105ee5eb20129a943ab23ba1faeaef6b947) |
| SP500BEAR1X | S\&P 500 Bear 1X   | S\&P 500   | Short    | 1x       | [HyperEVM](https://toros.finance/vault/0xe0bef0312c3f54e9a163530fc98c2027cb6154b7) |

For protected leveraged tokens, see [Protected Leveraged Tokens](/leveraged-tokens/protected-leveraged-tokens.md).
